Rajya Sabha Members (2026)
243 sitting members · state-wise · party · term
Data last verified against official sources:
The Rajya Sabha has 245 seats: 233 members elected by state and union-territory legislatures and 12 nominated by the President. 243 members are sitting as of 26 October 2026 and 2 seats are vacant. Members serve six-year terms, and about a third retire every two years. The list below is from the official sansad.in record.
Jump to: Andhra Pradesh · Arunachal Pradesh · Assam · Bihar · Chhattisgarh · Delhi · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu & Kashmir · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Manipur · Meghalaya · Mizoram · Nagaland · Odisha · Puducherry · Punjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · Telangana · Tripura · Uttar Pradesh · Uttarakhand · West Bengal · Nominated
Andhra Pradesh · 11 of 11 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sana Sathish Babu | TDP | Jun 2032 |
| Golla Baburao | YSRCP | Apr 2030 |
| Beeda Masthan Rao Yadav | TDP | Jun 2028 |
| Vijay Chintakayala | TDP | Jun 2032 |
| R. Krishnaiah | BJP | Jun 2028 |
| Bhashyam Rama Krishna | TDP | Jun 2032 |
| Lingamaneni Ramesh | JSP | Jun 2032 |
| Meda Raghunadha Reddy | YSRCP | Apr 2030 |
| S. Niranjan Reddy | YSRCP | Jun 2028 |
| Y. V. Subba Reddy | YSRCP | Apr 2030 |
| Paka Venkata Satyanarayana | BJP | Jun 2028 |
Andhra Pradesh — schemes, CM and representatives
Arunachal Pradesh · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Tai Tagak | BJP | Jun 2032 |
Arunachal Pradesh — schemes, CM and representatives
Assam · 7 of 7 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Birendra Prasad Baishya | AGP | Jun 2031 |
| Pramod Boro | UPPL | Apr 2032 |
| Terash Gowalla | BJP | Apr 2032 |
| Pabitra Margherita | BJP | Apr 2028 |
| Jogen Mohan | BJP | Apr 2032 |
| Rwngwra Narzary | UPPL | Apr 2028 |
| Kanad Purkayastha | BJP | Jun 2031 |
Assam — schemes, CM and representatives
Bihar · 16 of 16 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Faiyaz Ahmad | RJD | Jul 2028 |
| Satish Chandra Dubey | BJP | Jul 2028 |
| Dharmshila Gupta | BJP | Apr 2030 |
| Manoj Kumar Jha | RJD | Apr 2030 |
| Sanjay Kumar Jha | JD(U) | Apr 2030 |
| Nitish Kumar | JD(U) | Apr 2032 |
| Shivesh Kumar | BJP | Apr 2032 |
| Upendra Kushwaha | RLM | Apr 2032 |
| Khiru Mahto | JD(U) | Jul 2028 |
| Manan Kumar Mishra | BJP | Jul 2028 |
| Nitin Nabin | BJP | Apr 2032 |
| Shambhu Sharan Patel | BJP | Jul 2028 |
| Bhim Singh | BJP | Apr 2030 |
| Akhilesh Prasad Singh | INC | Apr 2030 |
| Ram Nath Thakur | JD(U) | Apr 2032 |
| Sanjay Yadav | RJD | Apr 2030 |
Bihar — schemes, CM and representatives
Chhattisgarh · 5 of 5 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Phulo Devi Netam | INC | Apr 2032 |
| Ranjeet Ranjan | INC | Jun 2028 |
| Rajeev Shukla | INC | Jun 2028 |
| Devendra Pratap Singh | BJP | Apr 2030 |
| Laxmi Verma | BJP | Apr 2032 |
Chhattisgarh — schemes, CM and representatives
Delhi · 3 of 3 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Narain Dass Gupta | AAP | Jan 2030 |
| Swati Maliwal | BJP | Jan 2030 |
| Sanjay Singh | AAP | Jan 2030 |
Delhi — schemes, CM and representatives
Goa · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sadanand Shet Tanavade | BJP | Jul 2029 |
Goa — schemes, CM and representatives
Gujarat · 11 of 11 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Babubhai Jesangbhai Desai | BJP | Aug 2029 |
| Govind Dholakia | BJP | Apr 2030 |
| S. Jaishankar | BJP | Aug 2029 |
| Kesridevsinh Jhala | BJP | Aug 2029 |
| Jitendra Meghjibhai Kanzariya | BJP | Jun 2032 |
| J. P. Nadda | BJP | Apr 2030 |
| Mayankkumar Nayak | BJP | Apr 2030 |
| Mansingh Meraman Parmar | BJP | Jun 2032 |
| Mukeshbhai J. Rathwa | BJP | Jun 2032 |
| Parmar Jashvantsinh Salamsinh | BJP | Apr 2030 |
| Rajesh Parmanand Shukla | BJP | Jun 2032 |
Gujarat — schemes, CM and representatives
Haryana · 5 of 5 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Subhash Barala | BJP | Apr 2030 |
| Sanjay Bhatia | BJP | Apr 2032 |
| Karamvir Singh Boudh | INC | Apr 2032 |
| Kartikeya Sharma | Independent | Aug 2028 |
| Rekha Sharma | BJP | Aug 2028 |
Haryana — schemes, CM and representatives
Himachal Pradesh · 3 of 3 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sikander Kumar | BJP | Apr 2028 |
| Harsh Mahajan | BJP | Apr 2030 |
| Anurag Sharma | INC | Apr 2032 |
Himachal Pradesh — schemes, CM and representatives
Jammu & Kashmir · 4 of 4 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sajjad Ahmad Kichloo | JKNC | Oct 2031 |
| Gurwinder Singh Oberoi | JKNC | Oct 2031 |
| Chowdry Mohammad Ramzan | JKNC | Oct 2031 |
| Sat Paul Sharma | BJP | Oct 2031 |
Jammu & Kashmir — schemes, CM and representatives
Jharkhand · 6 of 6 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sarfraz Ahmad | JMM | May 2030 |
| Mahua Maji | JMM | Jul 2028 |
| Nathwani Parimal | Independent | Jun 2032 |
| Aditya Prasad | BJP | Jul 2028 |
| Baidyanath Ram | JMM | Jun 2032 |
| Pradip Kumar Varma | BJP | May 2030 |
Jharkhand — schemes, CM and representatives
Karnataka · 12 of 12 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Narayanasa K. Bhandage | BJP | Apr 2030 |
| G.C. Chandrashekhar | INC | Apr 2030 |
| Syed Naseer Hussain | INC | Apr 2030 |
| Jaggesh | BJP | Jun 2028 |
| Mansoor Ali Khan | INC | Jun 2032 |
| Mallikarjun Kharge | INC | Jun 2032 |
| Pawan Khera | INC | Jun 2032 |
| Ajay Makan | INC | Apr 2030 |
| M. Nagaraja | BJP | Jun 2032 |
| Nirmala Sitharaman | BJP | Jun 2028 |
| Jairam Ramesh | INC | Jun 2028 |
| Lehar Singh Siroya | BJP | Jun 2028 |
Karnataka — schemes, CM and representatives
Kerala · 9 of 9 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Abdul Wahab | IUML | Apr 2027 |
| Haris Beeran | IUML | Jul 2030 |
| John Brittas | CPI(M) | Apr 2027 |
| Jose K. Mani | KC(M) | Jul 2030 |
| Jebi Mather | INC | Apr 2028 |
| Sandosh Kumar P | CPI | Apr 2028 |
| A. A. Rahim | CPI(M) | Apr 2028 |
| V. Sivadasan | CPI(M) | Apr 2027 |
| P. P. Suneer | CPI | Jul 2030 |
Kerala — schemes, CM and representatives
Madhya Pradesh · 10 of 11 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Rajneesh Kumar Agrawal | BJP | Jun 2032 |
| Sumitra Balmik | BJP | Jun 2028 |
| Tarun Chugh | BJP | Jun 2032 |
| Banshilal Gurjar | BJP | Apr 2030 |
| Mahesh Kewat | BJP | Jun 2032 |
| Maya Naroliya | BJP | Apr 2030 |
| Kavita Patidar | BJP | Jun 2028 |
| Ashok Singh | INC | Apr 2030 |
| Vivek Tankha | INC | Jun 2028 |
| Balyogi Umeshnath | BJP | Apr 2030 |
Madhya Pradesh — schemes, CM and representatives
Maharashtra · 19 of 19 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Ramdas Athawale | RPI(A) | Apr 2032 |
| Anil Sukhdeorao Bonde | BJP | Jul 2028 |
| Ashokrao Shankarrao Chavan | BJP | Apr 2030 |
| Milind Deora | SS | Apr 2030 |
| Ajeet Madhavrao Gopchade | BJP | Apr 2030 |
| Chandrakant Damodar Handore | INC | Apr 2030 |
| Maya Chintaman Ivnate | BJP | Apr 2032 |
| Rajendra Hiralal Jain | NCP | Jul 2028 |
| Medha Kulkarni | BJP | Apr 2030 |
| Dhananjay Bhimrao Mahadik | BJP | Jul 2028 |
| Praful Patel | NCP | Apr 2030 |
| Nitin Laxmanrao Jadhav Patil | NCP | Jul 2028 |
| Parth Ajit Pawar | NCP | Apr 2032 |
| Sharad Pawar | NCP(SP) | Apr 2032 |
| Imran Pratapgarhi | INC | Jul 2028 |
| Sanjay Raut | SS(UBT) | Jul 2028 |
| Vinod Shridhar Tawde | BJP | Apr 2032 |
| Ramrao Sakharam Wadkute | BJP | Apr 2032 |
| Jyoti Nagnath Waghmare | SS | Apr 2032 |
Maharashtra — schemes, CM and representatives
Manipur · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Adhikarimayum Sharda Devi | BJP | Jun 2032 |
Manipur — schemes, CM and representatives
Meghalaya · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| James P. K. Sangma | NPP | Jun 2032 |
Meghalaya — schemes, CM and representatives
Mizoram · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| K. Laltluangkima | ZPM | Jul 2032 |
Mizoram — schemes, CM and representatives
Nagaland · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Phangnon Konyak | BJP | Apr 2028 |
Nagaland — schemes, CM and representatives
Odisha · 10 of 10 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Sulata Deo | BJD | Jul 2028 |
| Subhasish Khuntia | BJD | Apr 2030 |
| Sujeet Kumar | BJP | Apr 2032 |
| Manas Mangaraj | BJD | Jul 2028 |
| Santrupt Misra | BJD | Apr 2032 |
| Sasmit Patra | BJD | Jul 2028 |
| Dilip Kumar Ray | Independent | Apr 2032 |
| Manmohan Samal | BJP | Apr 2032 |
| Debashish Samantaray | BJP | Apr 2030 |
| Ashwini Vaishnaw | BJP | Apr 2030 |
Odisha — schemes, CM and representatives
Puducherry · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| S. Selvaganabathy | BJP | Oct 2027 |
Puducherry — schemes, CM and representatives
Punjab · 7 of 7 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Raghav Chadha | BJP | Apr 2028 |
| Rajinder Gupta | BJP | Apr 2028 |
| Ashok Mittal | BJP | Apr 2028 |
| Sandeep Kumar Pathak | BJP | Apr 2028 |
| Vikramjit Singh Sahney | BJP | Jul 2028 |
| Harbhajan Singh | BJP | Apr 2028 |
| Sant Balbir Singh | AAP | Jul 2028 |
Punjab — schemes, CM and representatives
Rajasthan · 10 of 10 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Neeraj Dangi | INC | Jun 2032 |
| Sonia Gandhi | INC | Apr 2030 |
| Chunnilal Garasiya | BJP | Apr 2030 |
| Alka Gurjar | BJP | Jun 2032 |
| Satish Poonia | BJP | Jun 2032 |
| Madan Rathore | BJP | Apr 2030 |
| Randeep Surjewala | INC | Jul 2028 |
| Ghanshyam Tiwari | BJP | Jul 2028 |
| Pramod Tiwari | INC | Jul 2028 |
| Mukul Wasnik | INC | Jul 2028 |
Rajasthan — schemes, CM and representatives
Sikkim · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Dorjee Tshering Lepcha | BJP | Feb 2030 |
Sikkim — schemes, CM and representatives
Tamil Nadu · 18 of 18 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Praveen Chakravarty | INC | Jun 2028 |
| P. Chidambaram | INC | Jun 2028 |
| M. Dhanapal | AIADMK | Jul 2031 |
| R. Dharmar | AIADMK | Jun 2028 |
| R. Girirajan | DMK | Jun 2028 |
| Kamal Haasan | MNM | Jul 2031 |
| I. S. Inbadurai | AIADMK | Jul 2031 |
| S. Kalyanasundaram | DMK | Jun 2028 |
| Christopher Manickam | INC | Apr 2032 |
| K. R. N. Rajeshkumar | DMK | Jun 2028 |
| Anbumani Ramadoss | PMK | Apr 2032 |
| Constandine Ravindran | DMK | Apr 2032 |
| Tiruchi Siva | DMK | Apr 2032 |
| S. R. Sivalingam | DMK | Jul 2031 |
| Rajathi (Salma) | DMK | Jul 2031 |
| L. K. Sudhish | DMDK | Apr 2032 |
| M. Thambidurai | AIADMK | Apr 2032 |
| P. Wilson | DMK | Jul 2031 |
Tamil Nadu — schemes, CM and representatives
Telangana · 7 of 7 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Renuka Chowdhury | INC | Apr 2030 |
| Damodar Rao Divakonda | BRS | Jun 2028 |
| Anil Kumar Yadav Mandadi | INC | Apr 2030 |
| B. Parthasaradhi Reddy | BRS | Jun 2028 |
| Vem Narendar Reddy | INC | Apr 2032 |
| Abhishek Singhvi | INC | Apr 2032 |
| Ravi Chandra Vaddiraju | BRS | Apr 2030 |
Telangana — schemes, CM and representatives
Tripura · 1 of 1 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Rajib Bhattacharjee | BJP | Apr 2028 |
Tripura — schemes, CM and representatives
Uttar Pradesh · 30 of 31 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Radha Mohan Das Agrawal | BJP | Jul 2028 |
| Jaya Amitabh Bachchan | SP | Apr 2030 |
| Laxmi Kant Bajpai | BJP | Jul 2028 |
| Sangeeta Balwant | BJP | Apr 2030 |
| Brij Lal | BJP | Nov 2026 |
| Jayant Chaudhary | RLD | Jul 2028 |
| Seema Dwivedi | BJP | Nov 2026 |
| Geeta alias Chandraprabha | BJP | Nov 2026 |
| Naveen Jain | BJP | Apr 2030 |
| Javed Ali Khan | SP | Jul 2028 |
| Mithlesh Kumar | BJP | Jul 2028 |
| K. Laxman | BJP | Jul 2028 |
| Amar Pal Maurya | BJP | Apr 2030 |
| Surendra Singh Nagar | BJP | Jul 2028 |
| Baburam Nishad | BJP | Jul 2028 |
| Hardeep Singh Puri | BJP | Nov 2026 |
| Ramji | BSP | Nov 2026 |
| Sanjay Seth | BJP | Apr 2030 |
| Neeraj Shekhar | BJP | Nov 2026 |
| Kapil Sibal | Independent | Jul 2028 |
| Arun Singh | BJP | Nov 2026 |
| Ratanjit Pratap Narain Singh | BJP | Apr 2030 |
| Tejveer Singh | BJP | Apr 2030 |
| Darshana Singh | BJP | Jul 2028 |
| Sadhna Singh | BJP | Apr 2030 |
| Ramji Lal Suman | SP | Apr 2030 |
| Sudhanshu Trivedi | BJP | Apr 2030 |
| B.L. Verma | BJP | Nov 2026 |
| Ram Gopal Yadav | SP | Nov 2026 |
| Sangeeta Yadav | BJP | Jul 2028 |
Uttar Pradesh — schemes, CM and representatives
Uttarakhand · 3 of 3 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Naresh Bansal | BJP | Nov 2026 |
| Mahendra Bhatt | BJP | Apr 2030 |
| Kalpana Saini | BJP | Jul 2028 |
Uttarakhand — schemes, CM and representatives
West Bengal · 16 of 16 seats
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Prakash Chik Baraik | BJP | Aug 2029 |
| Babul Supriyo | AITC | Apr 2032 |
| Samik Bhattacharya | BJP | Apr 2030 |
| Sushmita Dev | BJP | Apr 2030 |
| Sagarika Ghose | AITC | Apr 2030 |
| Menaka Guruswamy | AITC | Apr 2032 |
| Mohammed Nadimul Haque | AITC | Apr 2030 |
| Samirul Islam | AITC | Aug 2029 |
| Rajeev Kumar | AITC | Apr 2032 |
| Rukmini Mallik | BJP | Apr 2032 |
| Derek O'Brien | AITC | Aug 2029 |
| Nagendra Ray | BJP | Aug 2029 |
| Sukhendu Sekhar Ray | BJP | Aug 2029 |
| Dola Sen | AITC | Aug 2029 |
| Biswajit Sinha (Rahul Sinha) | BJP | Apr 2032 |
| Mamata Bala Thakur | AITC | Apr 2030 |
West Bengal — schemes, CM and representatives
Nominated members
| Member | Party | Term ends |
|---|---|---|
| Gulam Ali | BJP | Sept 2028 |
| Dharmasthala Veerendra Heggade | Nominated | Jul 2028 |
| Ilaiyaraaja | Nominated | Jul 2028 |
| Meenakshi Jain | Nominated | Jul 2031 |
| C. Sadanandan Master | BJP | Jul 2031 |
| Sudha Murty | Nominated | Mar 2030 |
| Ujjwal Deorao Nikam | BJP | Jul 2031 |
| V. Vijayendra Prasad | Nominated | Jul 2028 |
| Satnam Singh Sandhu | BJP | Jan 2030 |
| Harivansh | Nominated | Apr 2032 |
| Harsh Vardhan Shringla | BJP | Jul 2031 |
| P. T. Usha | Nominated | Jul 2028 |
Related
Frequently asked questions
How many members are there in the Rajya Sabha?
The Rajya Sabha has 245 seats (233 elected, 12 nominated). 243 members are sitting (as of 26 October 2026).
How many Rajya Sabha seats does each party have?
By party: BJP 116, INC 30, AITC 9, DMK 8, Nominated 7, BJD 5, TDP 4, YSRCP 4, JD(U) 4, Independent 4, NCP 4, AIADMK 4, SP 4, RJD 3, AAP 3, JKNC 3, JMM 3, CPI(M) 3, BRS 3, UPPL 2, IUML 2, CPI 2, SS 2, JSP 1, AGP 1, RLM 1, KC(M) 1, RPI(A) 1, NCP(SP) 1, SS(UBT) 1, NPP 1, ZPM 1, MNM 1, PMK 1, DMDK 1, RLD 1, BSP 1 (as of 26 October 2026).
Which state has the most Rajya Sabha seats?
Uttar Pradesh has the most, with 31 seats, followed by Maharashtra (19) and Tamil Nadu (18).
How are Rajya Sabha members elected?
Elected members are chosen by the elected MLAs of each state assembly (and of Delhi and Puducherry) by proportional representation with a single transferable vote. Twelve members are nominated by the President for expertise in fields such as literature, science, art and social service.