भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल (2026)
प्रधानमंत्री और 29 कैबिनेट मंत्री · विभाग · पार्टी
आधिकारिक स्रोतों से डेटा अंतिम बार सत्यापित:
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (BJP) करते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 29 कैबिनेट मंत्री हैं। नीचे हर मंत्री का विभाग, पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र दिया है (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)। राज्य मंत्री शामिल नहीं हैं।
कैबिनेट मंत्री और विभाग
| मंत्री | विभाग | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| नरेन्द्र मोदी | प्रधानमंत्री | BJP | वाराणसी, उत्तर प्रदेश |
| राजनाथ सिंह | रक्षा | BJP | लखनऊ |
| अमित शाह | गृह मामले और सहकारिता | BJP | गांधीनगर |
| नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग | BJP | नागपुर |
| निर्मला सीतारमण | वित्त और कॉर्पोरेट मामले | BJP | राज्यसभा |
| एस. जयशंकर | विदेश मामले | BJP | राज्यसभा |
| शिवराज सिंह चौहान | Agriculture & Farmers Welfare; Rural Development | BJP | विदिशा |
| मनोहर लाल खट्टर | आवास एवं शहरी मामले, विद्युत | BJP | करनाल |
| एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग एवं इस्पात | JD(S) | मांड्या |
| पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग | BJP | मुंबई उत्तर |
| ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | BJP | गुना |
| सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग | BJP | डिब्रूगढ़ |
| जी. किशन रेड्डी | कोयला एवं खान | BJP | सिकंदराबाद |
| चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | LJP(RV) | हाजीपुर |
| सी.आर. पाटिल | जल शक्ति (जल संसाधन) | BJP | नवसारी |
| किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य | BJP | अरुणाचल पश्चिम |
| हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | BJP | राज्यसभा |
| मनसुख मांडविया | Labour & Employment; Youth Affairs & Sports | BJP | पोरबंदर |
| गजेंद्र सिंह शेखावत | पर्यटन एवं संस्कृति | BJP | जोधपुर |
| जीतन राम माँझी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | HAM | गया |
| किंजरापु राम मोहन नायडू | नागरिक उड्डयन | TDP | श्रीकाकुलम |
| प्रल्हाद जोशी | Education; Consumer Affairs, Food & Public Distribution; New & Renewable Energy | BJP | धारवाड़ |
| वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | BJP | टीकमगढ़ |
| जगत प्रकाश नड्डा | Health & Family Welfare; Chemicals & Fertilizers | BJP | राज्यसभा |
| राजीव रंजन (ललन) सिंह | Panchayati Raj; Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | JD(U) | मुंगेर |
| जुएल ओराम | Tribal Affairs | BJP | Sundargarh |
| गिरिराज सिंह | Textiles | BJP | बेगूसराय |
| अश्विनी वैष्णव | Railways; Information & Broadcasting; Electronics & IT | BJP | राज्यसभा |
| भूपेंद्र यादव | Environment, Forest & Climate Change | BJP | Alwar |
| अन्नपूर्णा देवी | Women & Child Development | BJP | Kodarma |
संबंधित
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?
नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं।
2026 में भारत में कितने कैबिनेट मंत्री हैं?
प्रधानमंत्री के अलावा 29 कैबिनेट मंत्री हैं (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के गृह मंत्री कौन हैं?
अमित शाह (BJP) — गृह मामले और सहकारिता (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के वित्त मंत्री कौन हैं?
निर्मला सीतारमण (BJP) — वित्त और कॉर्पोरेट मामले (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं?
राजनाथ सिंह (BJP) — रक्षा (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के विदेश मंत्री कौन हैं?
एस. जयशंकर (BJP) — विदेश मामले (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के रेल मंत्री कौन हैं?
अश्विनी वैष्णव (BJP) — Railways; Information & Broadcasting; Electronics & IT (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं?
प्रल्हाद जोशी (BJP) — Education; Consumer Affairs, Food & Public Distribution; New & Renewable Energy (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं?
जगत प्रकाश नड्डा (BJP) — Health & Family Welfare; Chemicals & Fertilizers (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
भारत के कृषि मंत्री कौन हैं?
शिवराज सिंह चौहान (BJP) — Agriculture & Farmers Welfare; Rural Development (26 अक्टूबर 2026 की स्थिति)।